Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


start

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
start [2018/11/16 09:16]
jherrero
start [2018/11/18 20:38]
jherrero
Línea 25: Línea 25:
 |ownCloud|Colaboración básica en la web|Taller de manejo de ownCloud|[[/​owncloud/​start|{{::​owncloud-logo.png?​100|}}]]| |ownCloud|Colaboración básica en la web|Taller de manejo de ownCloud|[[/​owncloud/​start|{{::​owncloud-logo.png?​100|}}]]|
 |Taller de Wikipedia |Blogs, blogosfera y cultura blogger |  |[[/​wikipedia|{{::​wikipedia-logo_1.png?​100|}}]]| |Taller de Wikipedia |Blogs, blogosfera y cultura blogger |  |[[/​wikipedia|{{::​wikipedia-logo_1.png?​100|}}]]|
-|Privacidad y sociedad digital |Cibersociedad ​ |  |[[/​seguridad/​start|{{:​sociedad-digital.png?​100|}}]]| +|Taller de privacidad |Cibersociedad ​|Cookies. Navegación privada. El mercado de datos personales. Open Source Intelligence (OSINT)|[[/​seguridad/​start|{{:​privacidad.png?​100|}}]]|
-|eSalud: Privacidad en redes |Privacidad y sociedad digital ​ |Enlaces a documentos relativos a privacidad y seguridad |[[/​esalud/​privacidad|{{:​reference.jpg?​100|}}]]| +
-|Taller de privacidad |eSalud: Privacidad en redes |Cookies. Navegación privada. El mercado de datos personales. Open Source Intelligence (OSINT)|[[/​seguridad/​start|{{:​privacidad.png?​100|}}]]|+
 |Taller de seguridad |Taller de privacidad ​ |Virus informáticos. Lectura segura de correo. Certificados. Doble factor de autenticación. |[[/​seguridad/​start|{{:​seguridad.png?​100|}}]]| |Taller de seguridad |Taller de privacidad ​ |Virus informáticos. Lectura segura de correo. Certificados. Doble factor de autenticación. |[[/​seguridad/​start|{{:​seguridad.png?​100|}}]]|
 +|eSalud: Privacidad en redes |Taller de seguridad |Enlaces a documentos relativos a privacidad y seguridad |[[/​esalud/​privacidad|{{:​reference.jpg?​100|}}]]|
 |Bitcoin y Blockchain|Internet de las cosas |La tecnología blockchain, basada en criptografía,​ abre el camino a la eliminación de los intermediarios centrales y a la economía colaborativa.|[[/​bitcoin|{{::​proximamente.png?​100|}}]]| |Bitcoin y Blockchain|Internet de las cosas |La tecnología blockchain, basada en criptografía,​ abre el camino a la eliminación de los intermediarios centrales y a la economía colaborativa.|[[/​bitcoin|{{::​proximamente.png?​100|}}]]|
 |Inteligencia artificial |Cibersociedad |"​Machine learning"​ y redes neuronales. Detección de patrones generalizables. ¿Causas o correlaciones?​ |[[/​ia|{{::​proximamente.png?​100|}}]]| |Inteligencia artificial |Cibersociedad |"​Machine learning"​ y redes neuronales. Detección de patrones generalizables. ¿Causas o correlaciones?​ |[[/​ia|{{::​proximamente.png?​100|}}]]|
start.txt · Última modificación: 2020/10/04 10:17 por jherrero